| ウレタン (透明品) | ||||
| 製品名 | 主用途 | 解説 | 真空脱泡 | オーブン |
| U-RTV-30 | 型取り | シリコンRTV代替え | 必要 | 不要 |
| CEシリーズ | 防振材 | ゴムの代替え | 必要 | 不要 |
| CGシリーズ | 防振材 | 透明なゲルへの代替え | 不要※ | 不要 |
| CG-FAシリーズ | 防振材 | 透明なゲルへの代替え | 必要 | 必要 |
| クリアー・ゼロ | 高周波防振材 | スポンジ硬度ゼロ | 必要 | 必要 |
| PC-14 | 造形 | 硬質 | 必要 | 不要 |
| PCQ-74G | 造形 | お花を閉じ込める | 不要※ | 不要 |
| PCQ-65R | 造形 | お花を閉じ込める(特殊) | 必要 | 不要 |
不要※:混ぜ方に注意が必要になるため、真空脱泡が出来る環境であれば、真空脱泡利用がおススメ
| 混ぜるだけウレタンシリーズ | ||
| 製品名 | 用途 | 解説 |
| U-RTV-30 | 試作型取り・注型生産型 | シリコンRTV代替えウレタンRTV |
| F-40 | 試作型取り・注型生産型 | ウレタン合成木材 |
| WEシリーズ | 緩衝材・防振材・衝撃吸収材 | ゴムの代替え |
| CGシリーズ | 透明な緩衝材・防振材・衝撃吸収材 | 透明なゲルへの代替え |
| PCQ-74G | 造形 | お花の閉じ込める |
※混ぜ方に注意が必要な場合もある
※オーブンは必要ありません
| 塗 料 | ||||
| 製品名 | 外観 | 用途 | 解説 | 液質 |
| SP-12シリーズ | 無色透明樹脂 | コーティング | 強く・柔らかく・速乾性 | 一液 |
| SP-18 | 無色透明ゲル | 超速乾 | 一液 | |
| SP-80 | 無色透明樹脂 | 超硬質 | 二液 | |
| 助 剤 | ||
| 製品名 | 目的 | 性質 |
| #4 | 離型剤 | シリコン系 |
| スライダー | 脱型剤 | パラフィン系溶剤 |
| MATL | 触媒毒防止剤※ | シリコン型用 |
※シリコン型にウレタンを流す場合、必須となります。
※「溶剤」各種は、お問い合わせください。
.jpg)